• Gemeindechronik
• Pfarrer
• Kirchenvorstand
• Predigtaufträge
• Küster
• Organisten
• Vikare
• Statistische Daten finden Sie unter Zahlen, Daten & Fakten
• Eingeloggte Nutzer können hier weitere Details einsehen
Gemeindechronik
| Datum | Veränderung | Quelle |
|---|---|---|
| 1731 | "Landgraf Friedrich I. König von Schweden, gewährt den lutherischen Bürgern in Kassel freie Religionsausübung" | Nr. 168 1983 |
| 1734 | "Grundsteinlegung für die erste lutherische Kirche" | Nr. 168 1983 |
| 1738 | "Einweihung der (später so genannten) Alten Lutherischen Kirche am Graben (im 2. Weltkrieg zerstört) Magister Friedrich Philipp Schlosser (Bild in der Küsterstube) erster lutherischer Pfarrer in Kassel | Nr. 168 1983 |
| September 1905 | Datum des ältesten Erdgeschoss-/ Emporengrundrisses "Die Baupläne sind während des 2. Weltkrieges im Archiv der Stadt Kassel verbrannt." | Gemeindebrief Nr. 143 1978 |
| 27. März 1906 | Datum des Grundsteins | Vorhalle mit Grundstein |
| 1907 | Baujahr der ersten Orgel (im Walcker-Opus-Verzeichnis Nummer 1373) | Die drei Orgeln |
| 1907 | Guss der Glocken beim Bochumer Verein. Die Glocken klingen mit c‘, es‘ und ges‘ und tragen die Inschriften „Ehre sei Gott in der Höhe“ - „Friede auf Erden“ - „Den Menschen ein Wohlgefallen“. | Audioaufnahme Glockengeläut |
| 4. Juni 1908 | Einweihung der Friedenskirche um 11 Uhr Name nach Johanes 14,27: "Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht." | Nr. 143 1978 Nr. 168 1983 in Nr. 142 1978 fälschlich 8. Juni |
| ... | ||
| um 1918/19 | Entwürfe und Ausführung der Kirchenfenster durch Otto Linnemann | Lutherfenster |
| 14. Juni 1929 | "Am 14. Juni 1929 wurde das "Tagesheim am Tannenwäldchen" in der, Dingelstedtstraße als Übungsstätte des Evangelischen Fröbelseminars eingeweiht." | Nr. 148 |
| ... | ||
| 22. Oktober 1943 | "Brand im Dachstuhl durch Brandbomben verursacht, wird von Pfarrer Kost und Küster Goßmann gelöscht" | Nr. 168 1983 |
| 1. Januar 1945 | "Bombentreffer zerstört das Portal. Schwere Schäden entstehen am Tonnengewölbe" | Nr. 168 1986 bei Nr. 142 1978 leicht anders |
| ? | Wegen der Zerstörungen finden die Gottesdienste in der Sakristei statt | Nr. 60 1964 |
| September 1945 | ||
Pfarrer
Die Amtszeiten der ersten Pfarrer varrieren je nach Quelle um einige Jahre.
| Amtszeit | Pfarrer | Pfarrstelle |
|---|---|---|
| 1903-1936 | Franz Gustav Robert Hochstetter | 2. Pfarrstelle: östlicher Seelsorgebezirk (zugleich 5. lutherische Pfarrstelle) |
| 1906-1931 | Karl Stein | 1. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk (zugleich 4. lutherische Pfarrstelle) |
| 1931-1963 | Waldemar Kost | 1. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk (zugleich 4. lutherische Pfarrstelle), später mittlerer Seelsorgebezirk |
| 1937-1960 | Carl Otto Jagnow | 2. Pfarrstelle: östlicher Seelsorgebezirk (zugleich 5. lutherische Pfarrstelle) |
| 1948-1975 | Dr. Martin Schüler | 3. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk |
| 1961-1979 | KR Burchard Lieberg | 2. Pfarrstelle: östlicher, später mittlerer Seelsorgebezirk |
| 1963-1990 | Johannes Becker | 1. Pfarrstelle: östlicher Seelsorgebezirk |
| 1976-1980 | Dr. Dr. h.c. Werner Hassiepen | 3. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk |
| 1981-2000 | Reiner Remke | 3. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk |
| 1982-1993 | Gottlieb Dellit | 2. Pfarrstelle: mittlerer Seelsorgebezirk |
| 1991-2022 | Matthias Meißner | 1. Pfarrstelle: östlicher Seelsorgebezirk |
| 1994-1995 | Dr. Christiane Dithmar | 2. Pfarrstelle: mittlerer Seelsorgebezirk |
| 1997-1999 | Anke Kaloudis (geb. Hassenpflug) | 2. Pfarrstelle: mittlerer Seelsorgebezirk (halber Dienstauftrag) |
| 2000-2010 | Inken Richter-Rethwisch | 2. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk (später Stellenteilung mit Dr. Goldschmidt) |
| 2004-2010 | Dr. Stephan Goldschmidt | 2. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk (halber Dienstauftrag) |
| 2010- | Carsten Köstner-Norbisrath | 2. Pfarrstelle: westlicher Seelsorgebezirk |
Kirchenvorstand
| Amtszeit / Wahltag | Vorsitz | Wahlbeteiligung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1931-1962 | Pfr. Waldemar Kost | |||
| 31.5.1959 | Theis? | |||
| 23.5.1965 | - | - | - | unbekannt |
| mind. 1967-1971 | Pfr. Burchard Lieberg | - | ||
| 16.5.1971 | - | 17 % (1017 Stimmen) | ||
| 1971-1977 | Pfr. Johannes Becker | |||
| 15.5.1977 | - | 19 % (1887 Stimmen, davon 318 Briefwahl; 5981 Wahlberechtigte) | ||
| 1977-1980 | Pfr. Dr. Werner Hassiepen | Stellv. | Wilhelm Kalden | |
| 15.5.1983 | - | 15 % (777 Stimmen, davon 199 Briefwahl; 5144 Wahlberechtigte) | ||
| 1980-1989 | Wilhelm Kalden | Stellv. Gottlieb Dellit | Pfr. Reiner Remke | |
| 21.5.1989 | - | 10 % (628 Stimmen, davon 193 Briefwahl; 6242 Wahlberechtigte) | ||
| 1989-1994 | Rüdiger Joedt | |||
| 1994-1995 | Wolfgang Stoll | |||
| 14.5.1995 | - | 7 % (unbekannt) | ||
| 1995-2001 | Hildegardt Dreßler | |||
| 23.09.2001 | - | 8 % (unbekannt) | ||
| 2001-2002 | Dr. Ludwig Dellit | |||
| 30.09.2007 | - | (unbekannt) | ||
| 2002-2016 | Gottfried Elsas | |||
| 29.9.2013 | - | 12 % (447 Stimmen, davon 206 Online; 2825 Wahlberechtigte) | ||
| 2016- | Britta Gutsch | |||
| 22.09.2018 | - | |||
Predigtaufträge
| Amtszeit | Predigtauftrag |
|---|---|
| 1981-2002 | Grenzschutzdekan Kirchenrat Dr. Rolf Sauerzapf |
| 1983-1992 | Studienleiter Pfarrer Dr. Christoph Goldmann |
| 1994-1997 | Pfarrer Dr. Diethelm Meißner |
| 1999-2017 | Pfarrerin Martina S. Gnadt |
| 2008-2013 | Pfarrer Dr. Jürgen Gohde |
| 2018- | Pfarrer Dr. Frank Lilie |
Küster
| Amtszeit | Küster Friedenskirche | Quelle | Amtszeit | Küsterin Apostelkapelle | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908-1935 | Paul Schoepe | Nr. 168 1983 | - | - | - |
| 1934-1959 | Karl Goßmann | Nr. 60 1964 | - | - | - |
| 1958-1959 | Freitag | - | - | - | |
| 1959-1968 | Heinrich Thiel | Nr. 168 1983 | - | Frau Thiel | Nr. 85 1968 |
| 1968-1984 | Walter Dudek | Nr. 168 1983 | 1968-1977 | Georg Weber | Nr. 87 1968 |
| 1984-1999 | Klaus-Dieter Ebbrecht | Nr. 173 1984 | 1978-1998 | Anneliese Uffelmann | Nr. 142 1978 |
| 1999-2007 | Elmar Grotthaus | Nr. 249 1999 | 1999-heute | Monika Rennert, vormals Viehmann | Nr. 245 1998 |
| 2007-(2017)-heute | Ernst Wolter | 5-2007 |
Organisten
| Amtszeit | Orgelmusik Friedenskirche | Amtszeit | Orgelmusik Apostelkapelle | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1908-1930 | August Müller | - | - | |
| 1930-1948 | Julius Hesse | - | - | |
| 1948-1973 | OStR. Georg Rassner | 1967-1976 | Musikerzieher Alfred Hoppe | |
| 1973-1983 | OStR. Prof. Friedrich Schattat | 1979-1982 | Karin-Ute Bock | Nr. 170 1983 |
| 1984-1984 | Kantor Rainer Böttcher | 1983-1993 | Ingrid Emde | |
| 1985-1988 | Jürgen Schneider | 1983-2002 | Isolde Gebhardt | |
| 1989-2017 | Juergen Bonn | 1993-1995 | Erdmuthe Binder | |
| 2018-heute | Michael Correus Hans-Christian Richter | 1995-1997 | Elke Schäfer-von Eiff | |
| 1997-2018 | Michael Correus | |||
| 2002-2005 | Erdmuthe Binder | |||
| 2005-heute | BzK. Rosemarie Schwarz |
Vikare
| Amtszeit | Vikare |
|---|---|
| ? | |
| 1965-1966 | Vikar Hans Helmut Hartwig |
| 1966-1967 | Vikar Jürgen Cordes |
| 1970-1970 | Vikar Gerd Hesse |
| 1971-1972 | Vikar Eckard Staks |
| 1972-1973 | Vikar Eberhard Schwarz |
| 1975-1976 | Vikar Heinz-Herbert Grün |
| 1980-1980 | Vikar Alfred Hefter |
| 1982-1984 | Vikar Bengt Seeberg |
| 1988-1990 | Vikar Hermann Köhler |
| 1991-1992 | Vikar Matthias Hempel |
| 1992-1994 | Vikar Diethelm Meißner |
| 1998-2000 | Vikarin Inken Richter-Rethwisch |
| 2006-2008 | Vikarin Dorothea Mecking |
| 2011-2013 | Vikar Johannes Böttner |
| 2015-2017 | Vikar Jonas Rahn |
Statistik
Weitere Mitarbeiter