2019 feiern wir 111 Jahre Friedenskirche. Seit 1954 gibt die Kirchengemeinde einen Gemeindebrief heraus, der interessante Zahlen, Daten & Fakten enthält. Folgende Grafik visualisiert die Entwicklungen der Amtshandlungen von 1954 bis 2009:
[visualizer id=“3952″]
Drei Trends sind zu beobachten:
- Seit 1954 wurden – mit Ausnahme des Jahres 1962 – jedes Jahr mehr Personen bestattet als getauft.
- In Summe verliert unsere Gemeinde Glieder und seit Beginn der Aufzeichnung sinkt die Zahl der Amtshandlungen.
- Mit Ausnahme der Bestattungen bilden die Taufen, Konfirmationen und Trauungen seit den 1990er Jahren ein Plateau.
Der Grafik liegen folgende Daten zu Grunde:
Die Zahlen in Klammern sind nicht den Kirchenbüchern, sondern den Gemeindebriefen entnommen.
Jahr | Taufen | Konfirmanden | Trauungen | Bestattungen |
---|---|---|---|---|
2009 | (30) | (25) | (3) | (40) |
2008 | (43) | (35) | (9) | (53) |
2007 | (38) | (28) | (9) | (55) |
2006 | (40) | (38) | (3) | (57) |
2005 | (47) | (36) | (9) | (76) |
2004 | (31) | (35) | (6) | (58) |
2003 | (29) | (29) | (7) | (68) |
2002 | (28) | (36) | (5) | (60) |
2001 | (30) | (28) | (4) | (76) |
2000 | (36) | (26) | (15) | (65) |
1999 | (40) | (26) | (8) | (82) |
1998 | (49) | (33) | (9) | (79) |
1997 | (26) | (35) | (10) | (87) |
1996 | 41 | 25 (36 im Unterricht) | 8 | 86 |
1995 | 31 | 20 (26 im Unterricht) | 11 | 73 |
1994 | 30 | 20 (22 im Unterricht) | 7 | 100 |
1993 | 52 | 22 (23 im Unterricht) | 7 | 83 |
1992 | 38 | 21 (23 im Unterricht) | 15 | 114 |
1991 | 52 | 45 (20 im Unterricht) | 9 | 101 |
1990 | 42 | 17 (45 im Unterricht) | 12 | 110 |
1989 | 49 | 24 (17 im Unterricht) | 23 | 84 |
1988 | 37 | 28 (27 im Unterricht) | 20 | 105 |
1987 | 50 | 40 (27 im Unterricht) | 17 | 102 |
1986 | 39 | 62 (40 im Unterricht) | 19 | 93 |
1985 | (35) | (45) | (19) | (93) |
1984 | 39 | (68) | 18 | 90 |
1983 | (43) | (50) | (20) | (95) |
1982 | 50 | (52) | 16 | 125 |
1981 | (38) | (74) | (19) | (120) |
1980 | 37 | 93 | 18 | 130 |
1979 | (39) | (77) | (16) | (109) |
1978 | (42) | (86) | (19) | (115) |
1977 | (42) | (84) | (27) | (107) |
1976 | 45 | 70 | 31 | 162 |
1975 | 39 | 62 | 30 | 163 |
1974 | 71 | 92 | 30 | 147 |
1973 | 69 | 78 | 40 | 147 |
1972 | (68) | (78) | (53) | (185) |
1971 | (93) | (74) | (65) | (133) |
1970 | 93 | 81 | 75 | 173 |
1969 | 130 | 68 | 74 | 164 |
1968 | 107 | 77 | 80 | 165 |
1967* | 133 | 123* | 80 | 160 |
1966 | 148 | 72 | 77 | 169 |
1965 | 147 | 85 | 83 | 162 |
1964 | 139 | 90 | 77 | 158 |
1963 | 125 | 115 | 69 | 164 |
1962 | (185): 97 Jungen, 85 Mädchen, 3 Erwachsene | (118): 55 Jungen 63 Mädchen | (89) | (157): 75 Männer 82 Frauen |
1961 | (105) | (118): (56) Jungen (62) Mädchen | (78) | (229) |
1960 | (116) | (112): (56) Jungen (56) Mädchen | (84) | (165) |
1959 | (110) | (155): (85) Jungen (70) Mädchen | (84) | (165) |
1958 | (116) | (198): (101) Jungen (97) Mädchen | (79) | (167) |
1957 | (96) | (250): (108) Jungen (142) Mädchen | (84) | (165) |
1956 | (93) | (160): (73) Jungen (87) Mädchen | (79) | (177) |
1955 | (101) | (196): (111) Jungen (85) Mädchen | (77) | (184) |
1954 | (60) | (205): (111) Jungen (94) Mädchen | (74) | (112) |
*1967 wurden sowohl im Januar als auch im April Konfirmationsgottesdienste gefeiert.